Подобрать подарок
Статьи и Новости
Смотреть все...Обслуживание звонков
| Пн. Пт. |
с 9:30 до 18:00 |
| Сб. | выходной |
| Вс | выходной |
Кондиционер (Инверторная настенная сплит система) - FAQ100/RZQ100, 3 фазы
Кондиционер (Инверторная настенная сплит система) - FAQ100/RZQ100, 3 фазы, 10.0 кВт на охлаждение, холод/тепло.
Характеристики Daikin FAQ100/RZQ100 3 фазы | ||
| Общие Daikin FAQ100/RZQ100 3 фазы | ||
| Тип | cплит-система | |
| Режимы работы | обогрев/охлаждение | |
| Цвет | белый | |
| Размеры внутреннего блока (В х Ш х Г), мм | 360x1570x200 | |
| Размеры наружного блока (В х Ш х Г), мм | 1345x900x320 | |
| Масса внутреннего блока, кг | 26 | |
| Масса наружного блока, кг | 106 | |
| Трубы, дюйм | 9,52 / 15,9 мм (жидкость/газ) | |
| Хладагент | R-410A | |
| Производительность Daikin FAQ100/RZQ100 3 фазы | ||
| Производительность (обогрев), Вт | 11200 | |
| Производительность (охлаждение), Вт | 10000 | |
| Энергетический КПД: обогрев, COP | 3,30 | |
| Энергетический КПД: охлаждение, COP | 3,60 | |
| Циркуляция воздуха, м?/ч | 23,0 / 19,0 м.куб/мин | |
| Потребляемая мощность Daikin FAQ100/RZQ100 3 фазы | ||
| Вольтаж, В | 220-240 | |
| Шум Daikin FAQ100/RZQ100 3 фазы | ||
| Уровень шума: внутренний блок, дБ | 61 / 57 | |
| Уровень шума: наружный блок дБ | 65 | |
| Особенности Daikin FAQ100/RZQ100 3 фазы | ||
| Авто режим | есть | |
| Автоколебания | есть | |
| Особенности установки | настенная | |
| Пульт дистанционного управления | есть | |
| Таймер включение/выключения | есть | |
| Электростатическое+угольное очищение | воздушный фильтр | |
Нет отзывов о Кондиционер (Инверторная настенная сплит система) - Daikin FAQ100/RZQ100 3 фазы
Полезные статьи
Теперь вы можете звонить с нашего сайта бесплатноПодарки всем покупателям










