Подобрать подарок
Статьи и Новости
Смотреть все...Обслуживание звонков
| Пн. Пт. |
с 9:30 до 18:00 |
| Сб. | выходной |
| Вс | выходной |
Кондиционер (Инверторная настенная сплит система) - Daikin FAQ100/RR100* 1ф
10,0 кВТ НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ только холод, 1 фаза
Характеристики Daikin FAQ100/RR100 1 фаза | ||
| Общие Daikin FAQ100/RR100 1 фаза | ||
| Тип | cплит-система | |
| Режимы работы | охлаждение | |
| Размеры внутреннего блока (В х Ш х Г), мм | 360x1570x200 | |
| Размеры наружного блока (В х Ш х Г), мм | 1170x900x320 | |
| Масса внутреннего блока, кг | 26 | |
| Масса наружного блока, кг | 102 | |
| Трубы, дюйм | 9,52 / 15,9 мм (жидкость/газ) | |
| Хладагент | R-410A | |
| Производительность Daikin FAQ100/RR100 1 фаза | ||
| Производительность (охлаждение), Вт | 10000 | |
| Энергетический КПД: охлаждение, COP | 2,81 | |
| Циркуляция воздуха, м?/ч | 23,0 / 19,0 м?/мин | |
| Потребляемая мощность Daikin FAQ100/RR100 1 фаза | ||
| Вольтаж, В | 220-240 | |
| Потребляемая мощность: охлаждение, Вт | 3560 | |
| Шум Daikin FAQ100/RR100 1 фаза | ||
| Уровень шума: внутренний блок, дБ | 61 / 57 | |
| Уровень шума: наружный блок дБ | 66 | |
| Особенности Daikin FAQ100/RR100 1 фаза | ||
| Авто режим | есть | |
| Автоколебания | есть | |
| Пульт дистанционного управления | есть | |
| Таймер включение/выключения | есть | |
| Электростатическое+угольное очищение | воздушный фильтр | |
характеристики Daikin FAQ100/RR100 1 фаза просьба уточнять на сайте производителя
Нет отзывов о Инверторная настенная сплит система, кондиционер - Daikin FAQ100/RR100* 1ф
Полезные статьи
Теперь вы можете звонить с нашего сайта бесплатноПодарки всем покупателям










