Подобрать подарок
Статьи и Новости
Смотреть все...Обслуживание звонков
| Пн. Пт. |
с 9:30 до 18:00 |
| Сб. | выходной |
| Вс | выходной |
Кондиционер (Настенная сплит система) - Daikin FTYN35/RYN35
Кондиционер (Настенная сплит система) - Daikin FTYN35/RYN35, 3,5 кВт на охлаждение НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ холод/тепло.
Характеристики Daikin FTYN35/RYN35 | ||
| Общие Daikin FTYN35/RYN35 | ||
| Тип | cплит-система | |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев | |
| Размеры внутреннего блока (В х Ш х Г), мм | 273x784x195 | |
| Размеры наружного блока (В х Ш х Г), мм | 560x695x265 | |
| Масса внутреннего блока, кг | 9 | |
| Масса наружного блока, кг | 36 | |
| Трубы, дюйм | 6,35 / 9,5 мм (жидкость/газ) | |
| Хладагент | R-410A | |
| Производительность Daikin FTYN35/RYN35 | ||
| Производительность (обогрев), Вт | 3850 | |
| Производительность (охлаждение), Вт | 3150 | |
| Энергетический КПД: обогрев, COP | 2,98 | |
| Энергетический КПД: охлаждение, COP | 2,63 | |
| Циркуляция воздуха, м?/ч | 28.0 - 25.2 м?/мин (охлаждение - обогрев) | |
| Потребляемая мощность Daikin FTYN35/RYN35 | ||
| Вольтаж, В | 230 | |
| Потребляемая мощность: обогрев, Вт | 1290 | |
| Потребляемая мощность: охлаждение, Вт | 1200 | |
| Шум Daikin FTYN35/RYN35 | ||
| Уровень шума: внутренний блок, дБ | 57 | |
| Уровень шума: наружный блок дБ | 63 | |
| Особенности Daikin FTYN35/RYN35 | ||
| Авто режим | есть | |
| Автоколебания | есть | |
| Пульт дистанционного управления | есть | |
| Таймер включение/выключения | есть | |
| Электростатическое+угольное очищение | титано-апатитовый фотокаталитический фильтр | |
характеристики Daikin FTYN35/RYN35 просьба уточнять на сайте производителя
Нет отзывов о Кондиционер (Настенная сплит система) - Daikin FTYN35/RYN35
Полезные статьи
Теперь вы можете звонить с нашего сайта бесплатноПодарки всем покупателям










