Подобрать подарок
Статьи и Новости
Смотреть все...Обслуживание звонков
| Пн. Пт. |
с 9:30 до 18:00 |
| Сб. | выходной |
| Вс | выходной |
рн-метр Ezodo 5011А
Особенности:
1. Быстрое получение результатов измерений в сочетании с высокой точностью.
2. Легкий, надежный, компактный.
3. Электрод может быть продлен до 80 мм.
Комплектация:
1. Прибор
2. Буферный раствор
3. Отвертка для калибровки
4. Батарея
5. Кейс
6. Инструкция по эксплуатации
Технические характеристики:
| PH5011 | PH5011A | COND5021 | COND5022 | TDS5031 | TDS5032 | ORP5041 | EC5061 | |
| Тип | pH | Кондуктомер | TDS | ORP | EC | |||
| Диапазон | 0-14.0 | 0-14.00 | 0-9990μS | 0-999μS | 0-9990 ppm | 0-999 ppm | ±1999 mV | 0-20.0 EC |
| Точность | ±0.1+1 digit | ±0.01+1 digit | ±1%FS | ±1%FS | ±1%FS | ±1%FS | ±2%FS | 0.2 |
| Разрешение | 0.1pH | 0.01 | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0.1 |
| АКТ | - | + | + | + | + | + | - | + |
| Батарея | 9V | 1.5Vx3(или 9V) | 9V | |||||
| Габариты: | Прибор:158 x 40 x 34 mm, Кейс: 165 x 100 x 40 mm | |||||||
| Вес | Прибо: 85 g(без батареи) Комплект: 250 g | |||||||










