Эта инновационная усовершенствованная модель камеры используется с целью нахождения различных возможных проблем технических устройств. Оборудование имеет отличное разрешение, четкий автофокус. Есть множество объективов, которые при необходимости можно заменять в любое удобное время. С их помощью вы сможете выполнить проверку любого элемента прибора и детально его осмотреть.
Разрешение матрицы | 320x240 (76,800 pixels) |
Диапазоны температур | -20…120 °C 0…650 °C 300…1000 °C опционально калибруется от 300 до 1000 °C |
Покадровая съемка | нет |
Экспонометр | 1 в режиме реального времени |
Тип детектора, уровень шума | неохлаждаемый микроболометр, 17 мкм |
Термочувствительность/NETD | <0,03 °C при 30 °C |
Спектральный диапазон | 7,5…14,0 мкм |
Частота обновления данных | 30 Гц |
Оптические и цифровые параметры | |
Поле зрения (FOV) | 42° x 32° (10 mm lens) 24° x 18° (18 mm lens) 14° x 10° (29 mm lens) |
Минимальное фокусное расстояние, | 0,5 m (18 mm lens), f/1.3 |
Идентификация объектива | автоматическая |
Фокус | непрерывный, ручной, однократный – выстрел лазерным дальномером (LDM) |
Цифровое увеличение | 1-4x непрерывный |
Представление и режимы изображения | |
Дисплей | 4", 640x480 пикселей сенсорный ЖК-дисплей с автоматическим вращением экрана |
Цифровая камера | 5 MP, 53° x 41° FOV |
Палитры | Железо, Серый, Радуга, Арктика, Лава, Радуга (5 цветов) |
Режимы измерений | инфракрасный, визуальный, MSX®, картинка в картинке |
Картинка в картинке | изменяемая и подвижная |
MSX | рельефные визуальные подробности о полном разрешении теплового изображения |
UltraMax | Железо, Серый, Радуга, Арктика, Лава, Радуга (5 цветов) |
Измерение и анализ | |
Точность | ±2 °С (±3,6 °F) или ±2 % от показаний для температуры окружающей среды от 15 до 35 °C (от 59 до 95 °F) и температура объекта выше 0 °C |
Сигнализация | влага сигнализация, изоляция сигнализация, измерение сигналов тревоги |
Цветовая сигнализация (изотермы) | выше / ниже / интервал / конденсации / изоляция |
Лазерный дальномер | да, на экране |
Предварительные настройки измерения | нет измерения, в центре пятна, горячее пятно, холодное пятно, пользовательские настройки 1, User Preset 2 |
Компас, GPS | да; автоматические GPS метки изображения |
Хранение изображений | |
Память | съемная SD-карта (8 Гб) |
Формат файла изображения | стандарт JPEG с включенными данными измерений |
Запись потокового видео | |
Радиометрическая ИК запись видео | запись в реальном времени радиометрическая (.csq) |
Нерадиометрическая ИК запись видео / Визуальная запись видео | H.264 на карту памяти |
Радиометрическое ИК потоковое видео | да, над UVC или WiFi |
Нерадиометрическое ИК потоковое видео | H.264 или MPEG-4 через WiFi MJPEG над UVC или WiFi |
Интерфейсы | USB 2.0, Bluetooth, WiFi |