Измерение температуры поверхности | диапазон: -40 ~ 500,0 °C, |
Измерение температуры воздуха | диапазон:-20 ~ 50,0 °C, |
Измерение относительной влажности | диапазон: 0 ~ 100 % |
Температура мокрого термометра | -21,6 ~ 49,9 °C |
Точка росы | -68 ~ 49,9 °C |
Воспроизводимость для ИК измерений | ±1°C |
Коэффициент эмиссии | 0,3 ~ 1,0 регулируемый |
D:S отношение | 8:1(отношение расстояния до бъекта / до размера поверхности, с которой снимаются показания прибора) |
Размер дисплея | 44 х 26 мм |
Условия эксплуатации | температура: 0 ~ 50,0 °C, влажность: < 80% |
Условия хранения | температура: -20 ~ 50,0 °C, влажность: < 90% |
Габариты | 70 х 50 х 175 мм |
Вес | прядка 140 г |
Питание | ААА батарейки 4 штуки |
Тайвань
1 год